Medzinárodné telefónne predvoľby
Telefónne predvoľby nám môžu prezradiť, z ktorej krajiny je prichádzajúci hovor. Zároveň nám tiež môžu pomôcť dovolať sa na správne číslo, konkrétnemu človekovi. Vďaka súčasným skvelým službám mobilných operátorov je telefonovanie dnes už úplne jednoduché. Aké medzinárodné telefónne predvoľby poznáme a aké sú telefónne predvoľby jednotlivých mobilných operátorov?
Medzinárodné telefónne predvoľby krajín
Telefónne predvoľby štátov sa používajú vo forme + a uvedeného čísla. Značka + je skratkou pre medzinárodnú priamu voľbu a tak aj umožňuje medzinárodné volania. Okrem značky + sa tiež môže používať znak 00. Pri volaní na Slovensko teda v tomto prípade nepoužijeme +421 ale 00421. Za predvoľbou v podobe + alebo 00 už potom zadávame konkrétne číslo mobilného operátora alebo pevnej linky s predvoľbou konkrétneho mesta.
Toto sú medzinárodné predvoľby jednotlivých krajín/štátov sveta:
Krajina | Predvoľba |
---|---|
Afganistan | +93 |
Albánsko | +355 |
Alžírsko | +213 |
Americká Samoa | +1 684 |
Andorra | +376 |
Angola | +244 |
Anguilla | +1 264 |
Antarktída | +672 |
Argentína | +54 |
Arménsko | +374 |
Aruba | +297 |
Austrália | +61 |
Azerbajdžan | +994 |
Bahamy | +1 |
Bahrajn | +973 |
Bangladéš | +880 |
Barbados | +1 |
Belgicko | +32 |
Belize | +501 |
Benin | +229 |
Bermudy | +1 |
Bielorusko | +375 |
Bolívia | +591 |
Bosna a Hercegovina | +387 |
Botswana | +267 |
Brazília | +55 |
Britské panenské ostrovy | +1 284 |
Brunej | +673 |
Bulharsko | +359 |
Burkina Faso | +226 |
Burundi | +257 |
Bután | +975 |
Česká republika | +420 |
Chorvátsko | +385 |
Čierna Hora | +382 |
Čile | +56 |
Čína | +86 |
Cookove ostrovy | +682 |
Curacao | +599 |
Cyprus | +357 |
Dánsko | +45 |
Dominika | +1 |
Dominikánska republika | +1 |
Džibuti | +253 |
Egypt | +20 |
Ekvádor | +593 |
Eritrea | +291 |
Estónsko | +372 |
Etiópia | +251 |
Faerské ostrovy | +298 |
Falklandské ostrovy | +500 |
Fidži | +679 |
Filipíny | +63 |
Fínsko | +358 |
Francúzska Polynézia | +689 |
Francúzsko | +33 |
Gabon | +241 |
Gambia | +220 |
Ghana | +233 |
Gibraltár | +350 |
Grécko | +30 |
Grónsko | +299 |
Gruzínsko | +995 |
Guadeloupe | +590 |
Guam | +1 671 |
Guatemala | +502 |
Guinea | +224 |
Guinea-Bissau | +245 |
Guyana | +592 |
Haiti | +509 |
Holandsko | +31 |
Honduras | +504 |
Hong Kong | +852 |
India | +91 |
Indonézia | +62 |
Irak | +964 |
Irán | +98 |
Írsko | +353 |
Island | +354 |
Izrael | +972 |
Jamajka | +1 |
Japonsko | +81 |
Jemen | +967 |
Jordánsko | +962 |
Južná Afrika | +27 |
Južná Kórea | +82 |
Južný Sudán | +211 |
Kajmanské ostrovy | +1 345 |
Kambodža | +855 |
Kamerun | +237 |
Kanada | +1 |
Kapverdy | +238 |
Katar | +974 |
Kazachstan | +7 |
Keňa | +254 |
Kirgizsko | +996 |
Kiribati | +686 |
Kolumbia | +57 |
Komory | +269 |
Kongo | +242 |
Kongo, demokratická republika | +243 |
Kosovo | +381 |
Kostarika | +506 |
Kuba | +53 |
Kuvajt | +965 |
Laos | +856 |
Lesotho | +266 |
Libanon | +961 |
Libéria | +231 |
Líbya | +218 |
Lichtenštajnsko | +423 |
Litva | +370 |
Lotyšsko | +371 |
Luxembursko | +352 |
Macedónsko | +389 |
Madagaskar | +261 |
Maďarsko | +36 |
Makao | +853 |
Malajzia | +60 |
Malawi | +265 |
Malédivy | +960 |
Mali | +223 |
Malta | +356 |
Maroko | +212 |
Marshallove ostrovy | +692 |
Maurícius | +230 |
Mauritánia | +222 |
Mexiko | +52 |
Mikronézia | +691 |
Mjanmarsko | +95 |
Moldavsko | +373 |
Monako | +377 |
Mongolsko | +976 |
Montserrat | +1 664 |
Mozambik | +258 |
Namíbia | +264 |
Nauru | +674 |
Nemecko | +49 |
Nepál | +977 |
Niger | +227 |
Nigéria | +234 |
Nikaragua | +505 |
Niue | +683 |
Norfolkov ostrov | +672 |
Nórsko | +47 |
Nová Kaledónia | +687 |
Nový Zéland | +64 |
Omán | +968 |
Ostrov Man | +44 |
Pakistan | +92 |
Palau | +680 |
Panama | +507 |
Papua Nová Guinea | +675 |
Paraguaj | +595 |
Peru | +51 |
Pitcairnove ostrovy | +870 |
Pobrežie Slonoviny | +225 |
Poľsko | +48 |
Portoriko | +1 |
Portugalsko | +351 |
Rakúsko | +43 |
Reunion | +262 |
Rovníková Guinea | +240 |
Rumunsko | +40 |
Rusija | +7 |
Rwanda | +250 |
Saint Pierre a Miquelon | +508 |
Šalamúnove ostrovy | +677 |
Salvador | +503 |
Samoa | +685 |
San Maríno | +378 |
Saudská Arábia | +966 |
Senegal | +221 |
Severná Kórea | +850 |
Severné Mariány | +1 670 |
Seychely | +248 |
Sierra Leone | +232 |
Singapur | +65 |
Slovensko | +421 |
Slovinsko | +386 |
Somálsko | +252 |
Španielsko | +34 |
Spojené arabské emiráty | +971 |
Spojené štáty americké – USA | +1 |
Srbsko | +381 |
Srí Lanka | +94 |
Stredoafrická republika | +236 |
Sudán | +249 |
Surinam | +597 |
Švajčiarsko | +41 |
Svätá Helena | +290 |
Svätá Lucia | +1 |
Svätý Bartolomej | +590 |
Svätý Krištof a Nevis | +1 |
Svätý Martin | +1 599 |
Svätý Tomáš a Princove ostrovy | +239 |
Svätý Vincent a Grenadíny | +1 |
Svazijsko | +268 |
Švédsko | +46 |
Sýria | +963 |
Tadžikistan | +992 |
Tajwan | +886 |
Taliansko | +39 |
Tanzánia | +255 |
Thajsko | +66 |
Togo | +228 |
Tokelau | +690 |
Trinidad a Tobago | +1 |
Tunisko | +216 |
Turecko | +90 |
Turkménsko | +993 |
Tuvalu | +688 |
Uganda | +256 |
Ukrajina | +380 |
Uruguaj | +598 |
Uzbekistan | +998 |
Vanuatu | +678 |
Vatikán | +39 |
Veľká Británia | +44 |
Venezuela | +58 |
Vietnam | +84 |
Východný Timor | +670 |
Zambia | +260 |
Západná Sahara | +212 |
Zimbabwe | +263 |
Telefónne predvoľby mobilných operátorov
Aj podľa predvoľby konkrétnych mobilných operátorov viete získať viac informácií o volanom, či volajúcom. Poznáte všetky predvoľby slovenských mobilných operátorov?
Telekom
- 0901 – Slovak Telekom (mobilná sieť)
- 0902 – Slovak Telekom (mobilná sieť)
- 0903 – Slovak Telekom (mobilná sieť)
- 0904 – Slovak Telekom (mobilná sieť)
- 0909 – Slovak Telekom (Juro)
- 0910 – Slovak Telekom (mobilná sieť)
- 0911 – Slovak Telekom (mobilná sieť)
- 0912 – Slovak Telekom (CVPN)
- 0914 – Slovak Telekom (UMTS)
Orange
- 0905 – Orange Slovensko (mobilná sieť)
- 0906 – Orange Slovensko (VPN)
- 0907 – Orange Slovensko (mobilná sieť)
- 0908 – Orange Slovensko (mobilná sieť)
- 0915 – Orange Slovensko (mobilná sieť)
- 0916 – Orange Slovensko (VPN)
- 0917 – Orange Slovensko (UMTS)
- 0918 – Orange Slovensko (mobilná sieť)
- 0919 – Orange Slovensko (Funfón)
- 0945 – Orange Slovensko (mobilná sieť)
O2
- 0940 – O2 Slovakia (TESCO mobile)
- 0944 – O2 Slovakia (mobilná sieť)
- 0947 – O2 Slovakia (mobilná sieť)
- 0948 – O2 Slovakia (mobilná sieť)
- 0949 – O2 Slovakia (mobilná sieť)
4ka
- 0951 – SWAN Mobile (4ka)
- 0950 – SWAN Mobile (4ka)